GRÊMIO FOOT-BALL PORTOALEGRENSE Fundado em 15 de setembro de 1903 Endereço: Largo Patrono Fernando Kroeff, 01 Bairro Azenha - Porto Alegre/RS CEP 90880-440 Estádio Olímpico Monumental Capacidade: 65.000 pessoas Site Oficial: www.gremio.net | |
Fichas Técnicas da Libertadores e o Mundial Interclubes de 1983 | |
GREMIO Campeão da Taça Libertadores da América 1983 | |
Datas | Ficha técnica |
Primeira partida 04/Março/1983 Estadio Olimpico Brasil | GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO J: Arnaldo Cesar Coelho (RJ); Gols: De León e Baltazar CA: Alex, Flávio, Edcarlos e Gutierrez GREMIO: Remi; Paulo Roberto, Leandro, De Leon e Casemiro; Bonamigo, China, Tita, Tonho (Lambari), Cesar e Tarciso (Renato Gaucho). Tec.: Valdir Espinosa FLAMENGO: Raul, Leandro, Figueiredo, Marinho e Ademar; Andrade, Adilio, Baltazar e Zico; Lico e Robertinho(Edson). Tec.: Paulo C. Carpegiani |
Segunda partida 22/MARÇO/1983 Ramón Tauhichi Aguilera Sta. Cruz de La Sierra BOLIVIA | GREMIO 2 x 0 BLOOMING J: Ramon Barreto (URU); Gols: Renato Gaucho e Tita GREMIO: Remi, Leandro, Silmar, De Leon e Casemiro; China, Oswaldo e Tita; Reanto Gaucho, Lambari e Cesar. Tec.: Valdir Espinosa |
Terceira partida 25/MARÇO/1983 Hernando Siles-LA PAZ BOLIVIA | GREMIO 2 X 1 BOLIVAR J: Ernesto Filippi (URU); Gols: China e Osvaldo; GREMIO: Remi, Leandro, Silmar, De Leon e Casemiro; China, Tonho (Bonamigo), Tita e Oswaldo; Renato Gaucho e Cesar (Tarciso). Tec.: Valdir Espinosa |
Quarta partida 26/ABRIL/1983 Estadio Olimpico Porto Alegre/RS BRASIL | GREMIO 2 x 0 BLOOMING J: Jorge Orelana (Equador) Gols: Osvaldo e Caio GREMIO: Remi; De Leon, Casemiro, Newmar e Silmar; Oswaldo (Bonamigo), Tita, China e Tonho (Tarciso); Renato Gaucho e Tonho. Tec.: Valdir Espinosa |
Quinta partida 31/MAIO/1983 Estadio Olimpico Porto Alegre/RS BRASIL | GREMIO 3 x 1 BOLIVAR J: Claudio Busca (ARG); Gols: Tita (2) e Tonho; GREMIO: Beto Hinterholtz; Paulo Roberto, Baideck, Paulo Cesar (Newmar) e De Leon; China, Tonho, Oswaldo (Robson), Tita; Caio e Renato Gaucho. Tec.: Valdir Espinosa |
Sexta partida 05/JUNHO/1983 Estadio do Maracanã Rio de Janeiro/RJ BRASIL | GREMIO 3 X 1 FLAMENGO J: Jose de Assis Aragão (SP); Gols: Oswaldo, caio e Tita; e Elder (Flamengo) GREMIO: Beto Hinterholtz; Paulo Roberto, Baidek, De Leon e Casemiro; China, Tonho (Robson), Oswaldo e Tita; Renato Gaucho (Tarciso) e Caio. Tec.: Valdir Espinosa FLAMENGO: Raul; Cocada, Figueiredo, Marinho e Ademar; Vitor (Andrade), Elder, Julio Cesar I e Robertinho; Adilio e Baltazar (Felipe). Tec.: Carlos Alberto Torres |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO 2 | 1º - Gremio 11 pontos; 2º - Flamengo 06 pontos; 3º - Bolivar 04 pontos e 4º - Blooming 03 pontos ganhos. |
Setima partida SEMIFINAIS 06/JUNHO/1983 Estadio Olimpico Porto Alegre/RS BRASIL | GREMIO 2 x 1 AMERICA CALI (COL) J: Hernan Silva (Chile); Gols: Oswaldo e Caio; GREMIO: Mazzaropi; Paulo Roberto, Baidek (Leandro), De Leon e Casemiro; Tonho, China, Oswaldo (Robson) e Tita; Caio e Renato Gaucho. Tec.: Valdir Espinosa |
Oitava partida 08/JUNHO/1983 Jorge Lui Hirschi La Plata - ARGENTINA | GREMIO 3 x 3 ESTUDIANTES LA PLATA J: Jose Luis Rosa (URU); Gols: Renato Gaucho, Oswaldo e Cesar GREMIO: Mazzaropi, Paulo Roberto, Leandro, De Leon e Casemiro; China, Oswaldo e Caio (Cesar); Renato Gaucho, Tarciso (Tonho) e Tita. Tec.: Valdir Espinosa |
Nona partida 21/JUNHO/1983 Estadio Olimpico Porto Alegre/RS - BRASIL |
GREMIO 2 x 1 ESTUDIANTES LA PLATA
J: Juan Silvagno (Chile); Gols: Oswaldo e Tarciso GREMIO: Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidek, De Leon e Casemiro; China , Tita, Tonho e Oswaldo; Caio e Renato Gaucho (Tarciso). Tec.: Valdir Espinosa |
Decima partida 24/JUNHO/1983 Estadio Pascual Guerrero Cali - COLOMBIA | GREMIO 0 x 1 AMERICA CALI J: Carlos Montalvan (Peru) (ARG); Gols: - GREMIO: Mazzaropi; Paulo Roberto, Baidek, De Leon e Casemiro; China (Cesar), Tita, Tonho (Tarciso) e Oswaldo; Caio e Renato Gaucho. Tec.: Valdir Espinosa |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO 2 SEMIFINAIS | 1º - Gremio 05 pontos; 2º - Etudiantes 04 pontos; 3º - America Cali 03 pontos ganhos. Obs. Nesta epoca a vitoria valia 02 pontos. |
DECISÃO | |
Decima primeira partida FINAL JOGO DE IDA 22/JULHO/1983 ESTADIO CENTENARIO MONTEVIDEO URUGUAI | PEÑAROL 1 X 1 GREMIO Publico: 70.000 Arbitro: Teodoro Nitti (ARG); Gols: Fernando Morena (Peñarol) e Tita PEÑAROL: G.Fernández, Olivera, Gutiérrez, Montelongo, Diogo, Bossio, Silva (Villarreal), Saralegui, Fernando Morena, Zalazar, Ramos. GREMIO: Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidek, De Leon e Casemiro; China, Tita, Oswaldo; Caio (Cesar), Renato Gaucho e Tarciso. Tec.: Valdir Espinosa |
Decima Segunda partida FINAL JOGO DE VOLTA 28/JULHO/1983 ESTADIO OLIMPICO PORTO ALEGRE/RS BRASIL | GREMIO 2 x 1 PEÑAROL Publico: 80.000 Arbitro: Edison Perez (Peru); Gols: Caio, Fernando Morena (Peñarol) e Cesar GREMIO: Mazzaropi; Paulo Roberto, Baidek, De Leon e Casemiro; China (Cesar), Tita e Oswaldo; Caio, Renato Gaucho e Tarciso. Tec.: Valdir Espinosa PEÑAROL: G.Fernández, Olivera, Gutiérrez, Montelongo, Diogo, Bossio, Silva, Saralegui, Fernando Morena, Zalazar, Ramos. |
Copa Intercontinental - DECISÃO | |
GRÊMIO 2 x 1 HAMBURGO Grêmio Hamburgo - Stein; Hieronyus, Wehmeyer; Schroder e Jakobs; Hartwig, Grom e Magat; Wuttke, Hansen e Rolff. Técnico: Ernst Happel. Local: Árbitro: Michel Vautrot (França) Auxiliares: Toshikazu Sano e Jnichi Nishi, ambos do Japão. Publico: 67 mil pagantes Gols: Renato, aos 33 minutos do primeiro tempo; Schroder, aos 41 da etapa final. Na prorrogação, Renato, aos 3 minutos do primeiro tempo. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário